sudo lspci -vv | grep -E 'PCI bridge|LnkCap|LnkSta:'
PCI Express 3.0
PCI-SIG 的 PCI Express 3.0 規格,新版每條 Lane 的單向頻寬增到 8Gbps.
但因為編碼方式改變了,相較於 2.0 之前採用 8b/10b (每10個bit只有8個是有效資料)而 3.0 編碼方式為 128/130,所以資料傳輸頻寬以及原始傳輸率基本當都可以算成 8Gbps.
x1 8Gbps (1GB/sec)
x4 32Gbps (4 GB/sec)
x8 64Gbps (8 GB/sec)
x16 128Gbps (16 GB/sec)
PCI-E 4.0 x4 ,提供最高 16GT/s×4=8GB/s 頻寬,
是 Gen3 NVMe SSD ( 8GT/s×4 =4GB/s )
PCIE Gen |
year | 原始 傳輸率 |
頻寬(每個方向) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×1 | ×2 | ×4 | ×8 | ×16 | ||||
1.0 | 2003 | 2.5 GT/s | 250 MB/s | 0.50 GB/s | 1.0 GB/s | 2.0 GB/s | 4.0 GB/s | |
2.0 | 2007 | 5.0 GT/s | 500 MB/s | 1.0 GB/s | 2.0 GB/s | 4.0 GB/s | 8.0 GB/s | |
3.0 | 2010 | 8.0 GT/s | 984.6 MB/s | 1.97 GB/s | 3.94 GB/s | 7.88 GB/s | 15.8 GB/s | |
4.0 | 2017 | 16.0 GT/s | 1969 MB/s | 3.94 GB/s | 7.88 GB/s | 15.75 GB/s | 31.5 GB/s | |
5.0 | 2019 | 32.0 GT/s | 3938 MB/s | 7.88 GB/s | 15.75 GB/s | 31.51 GB/s | 63.0 GB/s | |
6.0 | 2021 | 64.0 GT/s | 7877 MB/s | 15.75 GB/s | 31.51 GB/s | 63.02 GB/s | 126.03 GB/s |
沒有留言:
張貼留言